Παρακάτω παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τις περισσότερες κατηγορίες εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ισχύουν με βάση των Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - ν. 4172/2013.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Είδος | Συντελεστής Παρακράτησης | Νομολογία |
Μισθοί και Αμοιβές ΔΣ | Βάσει κλίμακας | Άρθρο 59 – ν.4172 |
Αναδρομικά, πρόσθετες αμοιβές (bonus) | 20% | Άρθρο 60 – ν.4172 |
Ημερομίσθιοι ξεναγοί | 5% | Άρθρο 60 – ν.4172 |
Αθλητές προπονητές | 22% (άνω των 40.000 Ευρώ) | Άρθρο 60 – ν.4172 |
Περιοδικό ασφάλισμα ομαδικών συμβολαίων | 15% | Άρθρο 62 – ν.4173 |
Εφάπαξ ασφάλισμα ομαδικών συμβολαίων | Βάσει κλίμακας | Άρθρο 62 – ν.4173 |
Τίτλοι Κτήσης | 20% (πλέον 3,6% Χαρτόσημο) | Άρθρο 62 – ν.4172 |
ΠΔ 28 / 28 -7-1931 | ||
Αμοιβές Εργολάβου Τεχνικών Έργων | 3% | Άρθρο 64 – ν.4172 |
Αμοιβές Ελεύθερου Επαγγελματία | 20% (αμοιβή άνω των 300 Ευρώ) | Άρθρο 62 – ν.4172 |
Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού | 15% Αξιωματικοί | Άρθρο 15 – ν.4172 |
10% Κατώτερο Πλήρωμα | ||
Μερίσματα | 5% | Άρθρο 64 – ν.4172 |
Τόκοι | 15% | Άρθρο 64 – ν.4172 |
Δικαιώματα | 20% | Άρθρο 64 – ν.4172 |
Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτου | 15% (σε αναστολή) | Άρθρο 62 – ν.4172 |
Μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. | 0% (υπό προϋποθέσεις) | Άρθρο 63 – ν.4172 |
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης | 1% για υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας | Άρθρο 64 – ν.4172 |
4% για λοιπά αγαθά | Άρθρο 64 – ν.4172 | |
8% για παροχή υπηρεσιών | Άρθρο 64 – ν.4172 |
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Είδος | Συντελεστής | Νομολογία |
Πώληση Μεριδίων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ (μη εισηγμένης | 15% επί του κέρδους | Άρθρο 43 – ν.4172 |
Εισόδημα από ακίνητα | Βάσει σχετικής κλίμακας | |
Εισόδημα από μερίσματα ΑΕ, ΕΠΕ & IKE | 5% | Άρθρο 40 – ν.4172 |
Εισόδημα από Τόκους | 15% | Άρθρο 40 – ν.4172 |
Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου | 15% για κατοίκους Ελλάδας | Άρθρο 43 - ν.4172 |
0% για κατοίκους εξωτερικού | ΠΟΛ 1032/2015 |
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Κατηγορία | Νομολογία |
Μερίσματα και υπεραξίες ΟΣΕΚΑ ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ | παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 |
Υπεραξίες εισηγμένων μετοχών (ποσοστό<0,5%) | ΠΟΛ 1032/2015 |
Υπεραξίες εταιρικών ομολόγων ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ | παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003 |
Τόκοι ΟΕΔ και ΕΓΕΔ | Άρθρο 37 – ν.4172 |
Τόκοι ομολόγων που αποκτούν κάτοικοι αλλοδαπής | Άρθρο 64 – ν.4172 |
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία | Συντελεστής | Νομολογία |
Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ | 22% | Άρθρο 58 – ν.4172 |
Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες | 22% | Άρθρο 58 – ν.4172 |
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες του Μητρώου Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων | 10% | Άρθρο 58 – ν.4172 |
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Μισθωτών – Συνταξιούχων – Ελ. Επαγγελματιών με μπλοκάκι *
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
0 - 10.000 | 9% | 900 | 10.000 | 900 |
10.001 - 20.000 | 22% | 2.200 | 20.000 | 3.100 |
20.001 - 30.000 | 28% | 2.800 | 30.000 | 5.900 |
30.001 - 40.000 | 36% | 3.600 | 40.000 | 9.500 |
40.001 - Υπερβάλλον | 44% |
Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:
- Κατά το ποσό των 777 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 810 ευρώ για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και 1.340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
- Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου.
* Αν έχουν μέχρι 3 εργοδότες ή περισσότερους, εφόσον από τους 3 προέρχεται τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους.
Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελευθέρων Επαγγελματιών **
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
0 - 10.000 | 9% | 900 | 10.000 | 900 |
10.001 - 20.000 | 22% | 2.200 | 20.000 | 3.100 |
20.001 - 30.000 | 28% | 2.800 | 30.000 | 5.900 |
30.001 - 40.000 | 36% | 3.600 | 40.000 | 9.500 |
40.001 - Υπερβάλλον | 44% |
** Αν έχουν περισσότερους από 3 εργοδότες και τα έσοδα από 3 από αυτούς δεν ξεπερνούν το 75% των ετήσιων εσόδων τους.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Κλιμάκιο |
Συντελεστής % |
Φόρος κλιμακίου |
Εισόδημα |
Σύνολο Φόρου |
0 - 12.000 |
15% |
1.800 |
12.000 |
1.800 |
12.001 - 35.000 |
35% |
8.050 |
35.000 |
9.850 |
Άνω των 35.000 |
45% |
|
|
|
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
<60.000 | 0% | 0 | 60.000 | 0 |
60.001 - 100.000 | 10% | 4.000 | 100.000 | 4.000 |
100.001 - 150.000 | 20% | 10.000 | 150.000 | 14.000 |
Άνω των 150.000 | 30% |
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Κλιμάκιο | Συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Εισόδημα | Σύνολο Φόρου |
Εφάπαξ καταβολές κάτω 40.000€ | 10%* | 4.000 | 40.000 | 4.000 |
Εφάπαξ καταβολές άνω των 40.000 € | 20%* | |||
Πρόωρη εξαγορά συμβολαίου (ασφάλισμα κάτω των 40.000€) | 15% | 6.000 | 40.000 | 6.000 |
Πρόωρη εξαγορά συμβολαίου (ασφάλισμα κάτω των 40.000€) | 30% |
* Ο συντελεστής ανέρχεται σε 15% για περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές.
Disclaimer:
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε τους παραπάνω πίνακες ενημερωμένους δεδομένων των συχνών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία.
Οι παραπάνω πίνακες παρέχουν μία γενική καθοδήγηση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις φορολογικές σας υποθέσεις. Για οποιαδήποτε καθοδήγηση παρακαλώ επικοινωνήστε με την TaxExperts.