Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Αναλυτικός Οδηγός των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Χώρα | Νόμος | Έναρξη | Παρακράτηση βάσει 2578/1998 | Παρακράτηση στα δικαιώματα | Παρακράτηση στα Μερίσματα | Παρακράτηση στους τόκους | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άγιος Μαρίνος | 4243/2014 | Δεν υπάγεται | 5% | 5% ή 10% | 10% | |||
Αζερμπαϊτζάν | 3826/2010 | Δεν υπάγεται | 8% | 8% | 8% | |||
Αίγυπτος | TaxExperts Analysis | 3484/2006 | Δεν υπάγεται | 15% | 10% | 15% | ||
Αλβανία | TaxExperts Analysis | 2755/1999 | Δεν υπάγεται | 5% | 5% | 5% | ||
Αρμενία | 3014/2002 | Δεν υπάγεται | 5% | 10% | 10% | |||
Αυστρία | TaxExperts Analysis | 3724/2008 | 0% | 7% | 5% ή 15% | 8% | ||
Βέλγιο | 3407/2005 | 0% | 5% | 5% ή 15% | 5% ή 10% | |||
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3795/2009 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 15% | 10% | |||
Βουλγαρία | TaxExperts Analysis | 2255/1994 | 0% | 10% | 40% ή 10% | 10% | ||
Γαλλία | TaxExperts Analysis | 4386/1964 | 0% | 5% | 10% | 10% | ||
Γερμανία | TaxExperts Analysis | 52/1967 | 0% | 0% | 25% | 10% | ||
Γεωργία | 3045/2002 | Δεν υπάγεται | 5% | 8% | 8% | |||
Δανία | TaxExperts Analysis | 1986/1991 | 0% | 5% | 38% ή 18% | 8% | ||
Ελβετία | TaxExperts Analysis | 1502/1984 | Δεν υπάγεται | 5% | 5% ή 15% | 10% | ||
Εσθονία | 3682/2008 | Δεν υπάγεται | 5% ή 10% | 5% ή 15% | 10% | |||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | TaxExperts Analysis | 4234/2014 | Δεν υπάγεται | 5% | 5% | 5% | ||
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | TaxExperts Analysis | 2548/1953 | Δεν υπάγεται | 20% | 10% | 15% | ||
Ηνωμένο Βασίλειο | TaxExperts Analysis | 2732/1953 | 0% | 0% | 10% | 0% | ||
Ινδία | TaxExperts Analysis | 4580/1966 | Δεν υπάγεται | 20% | 10% | 15% | ||
Ιρλανδία | TaxExperts Analysis | 3300/2004 | 0% | 5% | 5% ή 15% | 5% | ||
Ισλανδία | 3684/2008 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 15% | 8% | |||
Ισπανία | TaxExperts Analysis | 3015/2002 | 0% | 6% | 5% ή 10% | 8% | ||
Ισραήλ | TaxExperts Analysis | 2572/1998 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% | 10% | ||
Ιταλία | TaxExperts Analysis | 1927/1991 | 0% | 5% | 15% | 10% | ||
Καναδάς | TaxExperts Analysis | 3824/2010 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 15% | 10% | ||
Κατάρ | TaxExperts Analysis | 3823/2010 | Δεν υπάγεται | 5% | 5% | 5% | ||
Κίνα | TaxExperts Analysis | 3331/2005 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 10% | 10% | ||
Κορέα | 2571/1998 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 15% | 8% | |||
Κουβέιτ | 3330/2005 | Δεν υπάγεται | 15% | 5% | 5% | |||
Κροατία | 2653/1998% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 10% | 10% | |||
Κύπρος | TaxExperts Analysis | 573/1968 | 0% | 0% ή 10% | 25% | 10% | ||
Λετονία | 3318/2005 | Δεν υπάγεται | 5% ή 10% | 5% ή 10% | 5% | |||
Λιθουανία | 3356/2005 | Δεν υπάγεται | 5% ή 10% | 5% ή 15% | 10% | |||
Λουξεμβούργο | 2319/1995 | 0% | 5% ή 7% | 38% ή 7.5% | 8% | |||
Μάλτα | TaxExperts Analysis | 3681/2008 | 0% | 8% | 5% ή 10% | 8% | ||
Μαρόκο | TaxExperts Analysis | 3820/2010 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 10% | 10% | ||
Μεξικό | TaxExperts Analysis | 3406/2005 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% | 10% | ||
Μολδαβία | TaxExperts Analysis | 3357/2005 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% | 10% | ||
Ν. Αφρική | 3085/2002 | Δεν υπάγεται | 5% ή 7% | 5% ή 15% | 8% | |||
Νορβηγία | TaxExperts Analysis | 1924/1991 | Δεν υπάγεται | 10% | 40% ή 20% | 10% | ||
Ολλανδία | TaxExperts Analysis | 1455/1984 | 0% | 5% ή 7% | 5% ή 15% ή 35% | 8% ή 10% | ||
Ουγγαρία | 1496/1984 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% ή 45% | 10% | |||
Ουζμπεκιστάν | 2659/1998 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% | 10% | |||
Ουκρανία | TaxExperts Analysis | 3046/2002 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 10% | 10% | ||
Πολωνία | TaxExperts Analysis | 1939/1991 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% | 10% | ||
Πορτογαλία | TaxExperts Analysis | 3009/2002 | 0% | 10% | 15% | 15% | ||
Ρουμανία | TaxExperts Analysis | 2279/1995 | Δεν υπάγεται | 5% ή 7% | 20% ή 45% | 10% | ||
Ρωσία | TaxExperts Analysis | 3679/2008 | Δεν υπάγεται | 7% | 5% ή 10% | 7% | ||
Σαουδική Αραβία | 3821/2010 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% | 5% | |||
Σερβία | TaxExperts Analysis | 3825/2010 | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 15% | 10% | ||
Σλοβακία | 1838/1989 | Δεν υπάγεται | 10% | 15% | 10% | |||
Σλοβενία | 3084/2002 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% | 10% | |||
Σουηδία | TaxExperts Analysis | 4300/1963 | Δεν υπάγεται | 5% | 10% | 10% | ||
Τουρκία | TaxExperts Analysis | 3228/2004 | Δεν υπάγεται | 10% | 15% | 12% | ||
Τσεχία | TaxExperts Analysis | 1838/1989 | Δεν υπάγεται | 10% | 10% | 10% | ||
Τυνησία | 3742/2009 | Δεν υπάγεται | 12% | 35% ή 10% | 15% | |||
Φινλανδία | TaxExperts Analysis | 1191/1981 | 0% | 10% | 47% ή 13% | 10% |
Σημειώσεις:
- Οι συντελεστές για τα Μερίσματα βασίζονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία των μερισμάτων σύμφωνα με την οδηγία 90/435/Ε.Ο.Κ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το ν.2578/1998 και την οδηγία 123/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώθηκε με το ν.3453/2006.
- Η Κοινοτική Οδηγία υπερισχύει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας: α) το ποσοστό ιδιοκτησίας να είναι μεγαλύτερο από 10% β) η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη των 2 ετών.
- Πρακτικά, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1129/2011, για να ισχύει ο Μηδενικός Συντελεστής πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 24 μηνών, το ο οποίο να βεβαιώνεται με βεβαίωση Ορκωτού. Ο Μηδενικός συντελεστής, σύμφωνα πάντα με την κοινοτική οδηγία, ισχύει και πριν τη συμπλήρωση των 24 μηνών και για το λόγο αυτό ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατούμενου φόρου.
Έντυπα Εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για την εφαρμογή των ΣΑΔΦ μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών. Τα έντυπα αυτά χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της Έδρας των Εταιρειών και της Φορολογικής Κατοικίας των Φυσικών Προσώπων.
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Βέλγιο & Ελβετία
- Κύπρος
- Πολωνία
- Ισπανία
- Τουρκία
- Ηνωμένες Πολιτείες
- Όλες οι υπόλοιπες χώρες
Συμφωνίες Ανταλλαγή Πληροφοριών για τις καταθέσεις σε Offshore προορισμούς
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών για τις καταθέσεις και τους φόρους επί των τόκων καταθέσεων.
- Άγιος Μαρίνος – ν.3362/2005
- Ανδόρα – ν.3361/2005
- Ανγκουίλα – ν.3359/2005
- Βρετανικές Παρθένες Νήσοι (BVI) – ν.3360/2005
- Ελβετία – ν.3363/2005
- Νήσοι Τζέρσεϋ (Γκέρνζυ) – ν.3358/2005
- Λίχνενσταϊν – ν.3365/2005
- Μονακό – ν.3364/2005
- Μονσεράτ – ν.3354/2005
- Νησιά Κάιμαν – ν.3355/2005
- Ολλανδικές Αντίλλες – ν.3352/2005
- Νήσοι Τουρκ και Κάικος – ν.3353/2005
Επέλεξε ένα Αξιόπιστο Συνεργάτη
Η TaxExperts στα πλαίσια των υπηρεσιών International Taxation μπορεί να σας καλύψει οποιοδήποτε λογιστικό νομικό ή φορολογικό θέμα.