Χώρα | Νόμος | Έναρξη | Παρ/ση στα μερίσματα | Παρ/ση βάσει 2578/1998 | Παρ/ση στους τόκους | Παρ/ση στα δικαιώματα |
---|---|---|---|---|---|---|
Φινλανδία | 1191/1981 | 1982.01.01 | 47% ή 13% | 0% | 10% | 10% |
Τυνησία | 3742/2009 | 2011.01.01 | 35% ή 10% | Δεν υπάγεται | 15% | 12% |
Τσεχία | 1838/1989 | 1990.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Τουρκία | 3228/2004 | 2005.01.01 | 15% | Δεν υπάγεται | 12% | 10% |
Σουηδία | 4300/1963 | 1964.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% |
Σλοβενία | 3084/2002 | 2004.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Σλοβακία | 1838/1989 | 1990.01.01 | 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Σερβία | 3825/2010 | 2011.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Σαουδική Αραβία | 3821/2010 | 2011.01.01 | 5% | Δεν υπάγεται | 5% | 10% |
Ρωσία | 3679/2008 | 2009.01.01 | 5% ή 10% | Δεν υπάγεται | 7% | 7% |
Ρουμανία | 2279/1995 | 1996.01.01 | 20% ή 45% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 7% |
Πορτογαλία | 3009/2002 | 2003.01.01 | 15% | 0% | 15% | 10% |
Πολωνία | 1939/1991 | 1991.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Ουκρανία | 3046/2002 | 2004.01.01 | 5% ή 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Ουζμπεκιστάν | 2659/1998 | 1999.01.01 | 8% | Δεν υπάγεται | 10% | 8% |
Ουγγαρία | 1496/1984 | 1985.01.01 | 10% ή 45% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Ολλανδία | 1455/1984 | 1981.01.01 | 5% ή 15% ή 35% | 0% | 8% ή 10% | 5% ή 7% |
Νορβηγία | 1924/1991 | 1992.01.01 | 40% ή 20% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Ν. Αφρική | 3085/2002 | 2004.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 8% | 5% ή 7% |
Μολδαβία | 3357/2005 | 2006.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 8% |
Μεξικό | 3406/2005 | 2006.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Μαρόκο | 3820/2010 | 2011.01.01 | 5% ή 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Μάλτα | 3681/2008 | 2009.01.01 | 5% ή 10% | 0% | 8% | 8% |
Λουξεμβούργο | 2319/1995 | 1999.01.01 | 38% ή 7,5% | 0% | 8% | 5% ή 7% |
Λιθουανία | 3356/2005 | 2006.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 10% |
Λετονία | 3318/2005 | 2006.01.01 | 5% ή 10% | Δεν υπάγεται | 5% | 5% ή 10% |
Κύπρος | 573/1968 | 1967.01.01 | 25% | 0% | 10% | 0% ή 10% |
Κροατία | 2653/1998 | 1999.01.01 | 5% ή 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Κουβέιτ | 3330/2005 | 2006.01.01 | 5% | Δεν υπάγεται | 5% | 15% |
Κορέα | 2571/1998 | 1999.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 8% | 10% |
Κίνα | 3331/2005 | 2006.01.01 | 5% ή 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Κατάρ | 3823/2010 | 2011.01.01 | 5% | Δεν υπάγεται | 5% | 5% |
Καναδάς | 3824/2010 | 2011.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Ιταλία | 1927/1991 | 1984.01.01 | 15% | 0% | 10% | 5% |
Ισραήλ | 2572/1998 | 1999.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Ισπανία | 3015/2002 | 2003.01.01 | 5% ή 10% | 0% | 8% | 6% |
Ισλανδία | 3684/2008 | 2009.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 8% | 10% |
Ιρλανδία | 3300/2004 | 2005.01.01 | 5% ή 15% | 0% | 5% | 5% |
Ινδία | 4580/1966 | 1964.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 15% | 20% |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2732/1953 | 1953.01.01 | 10% | 0% | 0% | 0% |
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 2548/1953 | 1953.12.30 | 10% | Δεν υπάγεται | 15% | 20% |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 4234/2014 | 2013.06.27 | 5% | Δεν υπάγεται | 5% | 5% |
Εσθονία | 3682/2008 | 2009.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% ή 10% |
Ελβετία | 1502/1984 | 1986.01.01 | 5% ή 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% |
Δανία | 1986/1991 | 1992.01.01 | 38% ή 18% | 0% | 8% | 5% |
Γεωργία | 3045/2002 | 2003.01.01 | 8% | Δεν υπάγεται | 8% | 5% |
Γερμανία | 52/1967 | 1967.01.01 | 25% | 0% | 10% | 0% |
Γαλλία | 4386/1964 | 1965.01.31 | 10% | 0% | 10% | 5% |
Βουλγαρία | 2255/1994 | 2002.01.01 | 40% ή 10% | 0% | 10% | 10% |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3795/2009 | 2010.01.01 | 5% / 15% | Δεν υπάγεται | 10% | 10% |
Βέλγιο | 3407/2005 | 2005.01.01 | 5% ή 15% | 0% | 5% ή 10% | 5% |
Αυστρία | 3724/2008 | 2010.01.01 | 5% ή 15% | 0% | 8% | 7% |
Αρμενία | 3014/2002 | 2003.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% |
Αλβανία | 2755/1999 | 2001.01.01 | 5% | Δεν υπάγεται | 5% | 5% |
Αίγυπτος | 3484/2006 | 2007.01.01 | 10% | Δεν υπάγεται | 15% | 15% |
Αζερμπαϊτζάν | 3826/2010 | 2011.01.01 | 8% | Δεν υπάγεται | 8% | 8% |
Άγιος Μαρίνος | 4243/2014 | 2015.01.01 | 5% ή 10% | Δεν υπάγεται | 10% | 5% |
Σημειώσεις:
- Οι συντελεστές για τα Μερίσματα βασίζονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία των μερισμάτων σύμφωνα με την οδηγία 90/435/Ε.Ο.Κ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το ν.2578/1998 και την οδηγία 123/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώθηκε με το ν.3453/2006.
- Η Κοινοτική Οδηγία υπερισχύει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας: α) το ποσοστό ιδιοκτησίας να είναι μεγαλύτερο από 10% β) η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη των 2 ετών.
- Πρακτικά, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1129/2011, για να ισχύει ο Μηδενικός Συντελεστής πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 24 μηνών, το ο οποίο να βεβαιώνεται με βεβαίωση Ορκωτού. Ο Μηδενικός συντελεστής, σύμφωνα πάντα με την κοινοτική οδηγία, ισχύει και πριν τη συμπλήρωση των 24 μηνών και για το λόγο αυτό ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατούμενου φόρου.
Έντυπα Εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για την εφαρμογή των ΣΑΔΦ μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών. Τα έντυπα αυτά χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της Έδρας των Εταιρειών και της Φορολογικής Κατοικίας των Φυσικών Προσώπων.
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Βέλγιο & Ελβετία
- Κύπρος
- Πολωνία
- Ισπανία
- Τουρκία
- Ηνωμένες Πολιτείες
- Όλες οι υπόλοιπες χώρες
Συμφωνίες Ανταλλαγή Πληροφοριών για τις καταθέσεις σε Offshore προορισμούς
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών για τις καταθέσεις και τους φόρους επί των τόκων καταθέσεων.
- Άγιος Μαρίνος – ν.3362/2005
- Ανδόρα – ν.3361/2005
- Ανγκουίλα – ν.3359/2005
- Βρετανικές Παρθένες Νήσοι (BVI) – ν.3360/2005
- Ελβετία – ν.3363/2005
- Νήσοι Τζέρσεϋ (Γκέρνζυ) – ν.3358/2005
- Λίχνενσταϊν – ν.3365/2005
- Μονακό – ν.3364/2005
- Μονσεράτ – ν.3354/2005
- Νησιά Κάιμαν – ν.3355/2005
- Ολλανδικές Αντίλλες – ν.3352/2005
- Νήσοι Τουρκ και Κάικος – ν.3353/2005
Επέλεξε ένα Αξιόπιστο Συνεργάτη
Η TaxExperts στα πλαίσια των υπηρεσιών International Taxation μπορεί να σας καλύψει οποιοδήποτε λογιστικό νομικό ή φορολογικό θέμα.
Old id:
6194
Old URL:
el/Downloads/Συμβάσεις_Αποφυγής_Διπλής_Φορολογίας/Αναλυτικός_Οδηγός_των_Συμβάσεων_Αποφυγής_Διπλής_Φορολογίας
Ενότητα: